EA Sports رتبهبندی رسمی مورد انتظار EA FC 24 را منتشر کرده است که شامل ۱۰۰ بازیکن برتر از جمله فوق ستارههایی مانند ارلینگ هالند، الکسیا پوتلاس، کیلیان امباپه و بسیاری دیگر میشود.
ورود EA FC 24 دوران جدیدی را برای فرنچایز فوتبال رقم خواهد زد، زیرا ایدههای تازه زیادی را به بازی اضافه میکند. با این حال، توسعه دهندگان فاش کردند که قسمتهای اصلی بازی مانند Career Mode و Pro Clubs تحت تأثیر تغییر نام قرار نخواهند گرفت.
طرفداران میتوانند مطمئن باشند که حالت محبوب Ultimate Team نیز در EA FC 24 بازخواهد گشت، همراه با بازیکنان دارای مجوز که آن را بسیار موفق و دارای ویژگی های جدید فراوانی می کند . یکی از ویژگیهای جدید Ultimate Team به بازیکنان امکان میدهد تیمهای ترکیبی با چهرههای برتر فوتبال مردان و زنان بسازند.
۴ بازیکن برتر با امتیاز ۹۱
۴ بازیکن برتر که در امتیاز ۹۱ مشترک هستند عبارتند از:
- کیلیان امباپه – پاریسن ژرمن
- الکسیا پوتلاس – بارسلونا
- ارلینگ هالند – منچستر سیتی
- کوین دی بروین – منچستر سیتی
۸ بازیکن برتر با امتیاز ۹۰
در ادامه به ۸ بازیکنی که در امتیاز ۹۰ مشترک هستند میرسیم.
- آیتانا بوماتی – بارسلونا
- لیونل مسی – اینتر میامی
- سام کر – چلسی
- کریم بنزما – الاتحاد
- تیبو کورتوا – رئال مادرید
- هری کین – بایرن مونیخ
- کارولین گراهام هانسن – بارسلونا
- رابرت لواندوفسکی – بارسلونا
بهترین بازیکنان EA FC 24: 100 رتبه برتر تایید شد
حال می پردازیم به لیست کامل ۱۰۰ بازیکن برتر EA SPORTS FC 24.
EA Sports اطلاعات مربوط به رتبه بندی ۱۰۰ بازیکن برتر EA FC 24 را منتشر کرد. این لیست شامل بازیکنان با بالاترین امتیاز در فوتبال مردان و زنان است.
از آنجایی که این اولین باری است که زنان به تیم نهایی راه می یابند، ما فقط ارتقاء و تنزل رتبه را برای بازیکنان مردان بر اساس رتبه بندی FIFA 23 ارائه کرده ایم. در اینجا ۱۰۰ بازیکن برتر EA FC 24 بر اساس رتبه بندی های رسمی آورده شده است.
رتبه | نام بازیکن | باشگاه | پست | ارتقا/تنزل رتبه | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
#۱ | Kylian Mbappe | PSG | ST | – | ۹۱ |
#۲ | Alexia Puttellas | Barcelona | CM | ۹۱ | |
#۳ | Erling Haaland | Manchester City | ST | +۳ | ۹۱ |
#۴ | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | – | ۹۱ |
#۵ | Aitana Bonmati | Barcelona | CM | ۹۰ | |
#۶ | Lionel Messi | Inter Miami | CF | -۱ | ۹۰ |
#۷ | Sam Kerr | Chelsea | ST | ۹۰ | |
#۸ | Karim Benzema | Al-Ittihad | CF | -۱ | ۹۰ |
#۹ | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | – | ۹۰ |
#۱۰ | Harry Kane | Bayern Munich | ST | +۱ | ۹۰ |
#۱۱ | Caroline Graham Hansen | Barcelona | RW | ۹۰ | |
#۱۲ | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | -۱ | ۹۰ |
#۱۳ | Mohamed Salah | Liverpool | RW | -۱ | ۸۹ |
#۱۴ | Kadidiatou Diani | Lyon | RW | ۸۹ | |
#۱۵ | Mapi Leon | Barcelona | CB | ۸۹ | |
#۱۶ | Ruben Dias | Manchester City | CB | +۱ | ۸۹ |
#۱۷ | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | +۳ | ۸۹ |
#۱۸ | Rodri | Manchester City | CDM | +۲ | ۸۹ |
#۱۹ | Neymar Jr | Al-Hilal | LW | – | ۸۹ |
#۲۰ | Alex Morgan | San Diego Wave | ST | ۸۹ | |
#۲۱ | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | GK | – | ۸۹ |
#۲۲ | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | -۱ | ۸۹ |
#۲۳ | Alisson Becker | Liverpool | GK | – | ۸۹ |
#۲۴ | Ada Hegerberg | Lyon | ST | ۸۹ | |
#۲۵ | Casemiro | Manchester United | CDM | – | ۸۹ |
#۲۶ | Irene Paredes | Barcelona | CB | ۸۸ | |
#۲۷ | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | +۲ | ۸۸ |
#۲۸ | Wendie Renard | Lyon | CB | ۸۸ | |
#۲۹ | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | ST | +۵ | ۸۸ |
#۳۰ | Victor Osimhen | Napoli | ST | +۵ | ۸۸ |
#۳۱ | Alexandra Popp | Wolfsburg | ST | ۸۸ | |
#۳۲ | Debinha | Kansas City Current | CAM | ۸۸ | |
#۳۳ | Bernardo Silva | Manchester City | CM | – | ۸۸ |
#۳۴ | Federico Valverde | Real Madrid | CM | +۴ | ۸۸ |
#۳۵ | Sophia Smith | Portland Thorns | ST | ۸۸ | |
#۳۶ | Ederson | Manchester City | GK | -۱ | ۸۸ |
#۳۷ | Guro Reiten | Chelsea | LW | – | ۸۸ |
#۳۸ | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | -۱ | ۸۸ |
#۳۹ | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -۱ | ۸۸ |
#۴۰ | Christiane Endler | Lyon | GK | ۸۸ | |
#۴۱ | Marie Katoto | PSG | ST | ۸۸ | |
#۴۲ | Patri Guijarro | Barcelona | CM | ۸۸ | |
#۴۳ | Fridolina Rolfö | Barcelona | LB | ۸۷ | |
#۴۴ | Luka Modric | Real Madrid | CM | -۱ | ۸۷ |
#۴۵ | Lucy Bronze | Barcelona | RB | ۸۷ | |
#۴۶ | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | – | ۸۷ |
#۴۷ | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | +۱ | ۸۷ |
#۴۸ | Beth Mead | Arsenal | RW | ۸۷ | |
#۴۹ | Ewa Pajor | Wolfsburg | ST | ۸۷ | |
#۵۰ | Martin Odegaard | Arsenal | CAM | +۳ | ۸۷ |
#۵۱ | Mike Maignan | A.C. Milan | GK | – | ۸۷ |
#۵۲ | Lena Obedorf | Wolfsburg | CDM | ۸۷ | |
#۵۳ | Lina Magull | Bayern Munich | CAM | ۸۷ | |
#۵۴ | Marquinhos | PSG | CB | -۱ | ۸۷ |
#۵۵ | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | +۴ | ۸۷ |
#۵۶ | Son Heung-Min | Spurs | LW | -۲ | ۸۷ |
#۵۷ | Rose Lavelle | OL Reign | CAM | ۸۷ | |
#۵۸ | Sandra Panos | Barcelona | GK | ۸۷ | |
#۵۹ | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | -۱ | ۸۷ |
#۶۰ | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | -۳ | ۸۷ |
#۶۱ | Ousmane Dembele | PSG | RW | +۳ | ۸۶ |
#۶۲ | Selma Bacha | Lyon | LB | ۸۶ | |
#۶۳ | Mary Earps | Manchester United | GK | ۸۶ | |
#۶۴ | Bukayo Saka | Arsenal | RW | +۴ | ۸۶ |
#۶۵ | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +۲ | ۸۶ |
#۶۶ | Rafael Leao | A.C. Milan | LW | +۲ | ۸۶ |
#۶۷ | Pedri | Barcelona | CM | +۱ | ۸۶ |
#۶۸ | Lauren Hemp | Manchester City | LW | ۸۶ | |
#۶۹ | Matthijs de Ligt | Bayern Munich | CB | +۱ | ۸۶ |
#۷۰ | Sandro Tonali | Newcastle | CDM | +۲ | ۸۶ |
#۷۱ | Riyad Mahrez | Al-Ahli | RM | – | ۸۶ |
#۷۲ | Grace Geyoro | PSG | CM | ۸۶ | |
#۷۳ | Jamal Musiala | Bayern Munich | CAM | +۳ | ۸۶ |
#۷۴ | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | – | ۸۶ |
#۷۵ | Jill Roord | Manchester City | CAM | ۸۶ | |
#۷۶ | Ronald Araujo | Barcelona | CB | +۳ | ۸۶ |
#۷۷ | Paulo Dybala | Roma | CF | – | ۸۶ |
#۷۸ | Ilkay Gündogan | Barcelona | CM | +۱ | ۸۶ |
#۷۹ | Vivianne Miedema | Arsenal | ST | ۸۶ | |
#۸۰ | Sergej Milinkovic-Savic | Al-Hilal | CM | – | ۸۶ |
#۸۱ | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | LW | +۱۲ | ۸۶ |
#۸۲ | Andrew Robertson | Liverpool | LB | -۱ | ۸۶ |
#۸۳ | Dani Parejo | Villareal | CM | ۸۶ | |
#۸۴ | Sakina Karchaoi | PSG | LB | ۸۶ | |
#۸۵ | Sadio Mane | Al-Nassr | CF | -۳ | ۸۶ |
#۸۶ | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -۲ | ۸۶ |
#۸۷ | Lindsey Horan | Lyon | CM | ۸۶ | |
#۸۸ | Eder Militao | Real Madrid | CB | +۲ | ۸۶ |
#۸۹ | Christopher Nkunku | Chelsea | CF | – | ۸۶ |
#۹۰ | N’Golo Kante | Al-Ittihad | CDM | -۳ | ۸۶ |
#۹۱ | Kim Little | Arsenal | CM | ۸۶ | |
#۹۲ | Lea Schüller | Bayern Munich | ST | ۸۶ | |
#۹۳ | Marco Verratti | Al-Arabi | CM | -۱ | ۸۶ |
#۹۴ | Joao Cancelo | Barcelona | LB | -۲ | ۸۶ |
#۹۵ | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | -۴ | ۸۶ |
#۹۶ | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -۱ | ۸۶ |
#۹۷ | Ashley Lawrence | Chelsea | RB | ۸۶ | |
#۹۸ | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | LW | ۸۶ | |
#۹۹ | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | – | ۸۶ |
#۱۰۰ | Cristiana Girelli | Juventus | ST | ۸۶ |
کریستیانو رونالدو
طرفداران وقتی متوجه شدند که کریستیانو رونالدو تقریباً لیست ۱۰۰ بازیکن برتر EA FC 24 را از دست داده بود شگفت زده شدند. این فوق ستاره با رتبه ۸۶ در رتبه ۹۵ قرار دارد و نام های بزرگ دیگری مانند مارکو وراتی، ژائو کانسلو رتبههای بهتر از او هستند. ترنت الکساندر-آرنولد رتبهی بعد از اوست.
نرگس نوروزی
نرگس نوروزی متولد ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از سال ۱۳۹۴ فعال در حوزه بازی های رایانه ای